1月 TA・GI・RUポイントランキング
2024年1月◎日時点ポイントランキング| 順位 | 名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | シラトリ | 15pt |
| 2位 | ケント | 13pt |
| 3位 | スキーブ | 11pt |
| 4位 | ミカド | 10pt |
| たなか3 | 10pt | |
| 5位 | たつき | 8pt |
| シミコ | 8pt | |
| やじ | 8pt | |
| 6位 | トンピー | 7pt |
| shampoo | 7pt | |
| 7位 | r | 6pt |
| Rea | 6pt | |
| みさと | 6pt | |
| 8位 | にいづま | 5pt |
| 9位 | やまでぃ | 4pt |
| しんたろう | 4pt | |
| DOG | 4pt | |
| しおたろ | 4pt | |
| 10位 | ヒロタ | 3pt |
| タピタピ | 3pt | |
| わたる | 3pt | |
| いざっち | 3pt | |
| りの | 3pt | |
| さかもと | 3pt | |
| かんの | 3pt | |
| 11位 | アノ | 2pt |
| ズミ | 2pt | |
| はじめ | 2pt | |
| Guy | 2pt | |
| おおつか | 2pt | |
| たくや | 2pt | |
| さち | 2pt | |
| さとぅーん | 2pt | |
| サッカーブ | 2pt | |
| たかさき | 2pt | |
| 12位 | たなしゅん | 1pt |
| ユウマ | 1pt | |
| しんじぃ | 1pt | |
| フジモン | 1pt | |
| ゴーン | 1pt | |
| たいき | 1pt | |
| CAT | 1pt | |
| むー | 1pt | |
| シュウヘイ | 1pt | |
| コジマ | 1pt | |
| ジュン | 1pt | |
| マッキー | 1pt | |
| ねね | 1pt | |
| たかたく | 1pt | |
| りゅう2 | 1pt | |
| もも | 1pt | |
| つかもと | 1pt | |
| なみ | 1pt | |
| ぽこあり | 1pt | |
| ちむ | 1pt | |
| でーひー | 1pt | |
| けんすけ | 1pt | |
| かにちゃん | 1pt | |
| まっさん | 1pt | |
